Eurocopa
											
							
						
										
						
																																		
										
																
						
									
									 
					Del 31-01-2012 al 11-02-2012
						| Rank. | Nac. | Pos. |   | PJ | Equipo actual | |||
| 41 |   | Mario Claudio Nogueira CarreirasMarinho |   | Pívot | 1 | 3 |  | |
| 42 |   | Maxym PavlenkoPavlenko |   | Ala | 1 | 3 |  | Ucrania | 
| 43 |   | Pedro Miguel Fangueiro Sao Payo CaryPedro Cary |   | Cierre | 1 | 3 |  | Umacon Zaragoza | 
| 44 |   | Rajab FarajzadaFarajzade | Ala | 1 | 2 |  | Azerbaiyán | |
| 45 |   | Rajko UrsicUrsic |   | Pívot | 1 | 2 |  | Eslovenia | 
| 46 |   | Rizvan FarzaliyevFarzaliyev |   | Cierre | 1 | 2 |  | Azerbaiyán | 
| 47 |   | Rodolfo FortinoFortino |   | Pívot | 1 | 5 |  | Italia | 
| 48 |   | Rok MordejR. Mordej |   | Cierre | 1 | 2 |  | |
| 49 |   | Roman MaresRoman Mares |   | Ala | 1 | 2 |  | República Checa | 
| 50 |   | Saad AssisSaad |   | Ala | 1 | 5 |  | |
| 51 |   | Sergei AbramovAbramov |   | Pívot | 1 | 5 |  | Rusia | 
| 52 |   | Sergey SergeevSergeev |   | Cierre | 1 | 5 |  | Rusia | 
| 53 |   | Sergii ZhurbaZhurba |   | Ala | 1 | 2 |  | Ucrania | 
| 54 |   | Serhiy CheporniukCheporniuk |   | Ala | 1 | 2 |  | Ucrania | 
| 55 |   | Slobodan RajcevicRajcevic |   | Pívot | 1 | 3 |  | Serbia | 
| 56 |   | Stefano MammarellaMammarella |   | Portero | 1 | 5 |  | Italia | 
| 57 |   | Thiago Gabriel Rodrigues PazThiago |   | Pívot | 1 | 2 |  | Azerbaiyán | 
| 58 |   | Tihomir NovakNovak | Ala | 1 | 5 |  | ||
| 59 |   | Vladimir LazicLazic |   | Pívot | 1 | 3 |  | Serbia | 
| 60 |   | Vladimir MilosavacMilosavac |   | Ala | 1 | 3 |  | Serbia | 
