Eurocopa
											
							
						
										
						
																																		
										
																
						
									
									 
					Del 31-01-2012 al 11-02-2012
						| Rank. | Nac. | Pos. |   | PJ | Equipo actual | |||
| 1 |   | Dario MarinovicMarinovic |   | Ala | 5 | 5 |  | |
| 2 |   | Jordi Torras BadosaTorras |   | Cierre | 5 | 5 |  | España | 
| 3 |   | Jesús Nazaret Aicardo CollantesAicardo |   | Cierre | 4 | 5 |  | |
| 4 |   | Vidan BojovicBojovic |   | Pívot | 4 | 3 |  | Serbia | 
| 5 |   | Alexander FukinFukin |   | Ala | 3 | 5 |  | Rusia | 
| 6 |   | Caetano Wagner PereiraPula |   | Cierre | 3 | 5 |  | Dinamo Moscú | 
| 7 |   | Jadder DantasDantas |   | Ala | 3 | 2 |  | Araz Naxcivan | 
| 8 |   | Jakov GrcicGrcic |   | Cierre | 3 | 5 |  | Croacia | 
| 9 |   | Rafael Usín GuisadoRafa Usín |   | Ala | 3 | 5 |  | |
| 10 |   | Valeriy LegchanovLegchanov |   | Cierre | 3 | 3 |  | Ucrania | 
| 11 |   | Alessandro PatiasPatias |   | Pívot | 2 | 5 |  | Italia | 
| 12 |   | Cosmin GhermanGherman | Pívot | 2 | 3 |  | Rumanía | |
| 13 |   | Felipe Ribeiro dos SantosFelipe |   | Ala | 2 | 2 |  | Araz Naxcivan | 
| 14 |   | Gabriel de Oliveira LimaLima |   | Ala | 2 | 5 |  | |
| 15 |   | Konstantin MaevskiMaevskiy |   | Ala | 2 | 4 |  | Rusia | 
| 16 |   | Luca IppolitiIppoliti |   | Ala | 2 | 5 |  | Italia | 
| 17 |   | Michal BelejBelej |   | Ala | 2 | 2 |  | República Checa | 
| 18 |   | Miguel Sayago MartíMiguelín |   | Ala | 2 | 5 |  | |
| 19 |   | Mladen KocicMladen Kocic |   | Ala | 2 | 3 |  | Serbia | 
| 20 |   | Ricardo Filipe Silva BragaRicardinho |   | Ala | 2 | 3 |  | Portugal | 
