Eurocopa
											
							
						
										
						
																																		
										
																
						
									
									 
					Del 28-01-2014 al 08-02-2014
						| Rank. | Nac. | Pos. |   | PJ | Equipo actual | |||
| 21 |   | José Miguel Ruiz CortésJosé Ruiz |   | Cierre | 2 | 5 |  | |
| 22 |   | Kristjan ČujecČujec |   | Ala | 2 | 3 |  | |
| 23 |   | Matija CaparCapar |   | Ala | 2 | 3 |  | Croacia | 
| 24 |   | Michal BelejBelej |   | Ala | 2 | 2 |  | República Checa | 
| 25 |   | Miguel Sayago MartíMiguelín |   | Ala | 2 | 3 |  | |
| 26 |   | RafaelRafael |   | Ala | 2 | 2 |  | Azerbaiyán | 
| 27 |   | Raúl Campos PaínoRaúl Campos |   | Pívot | 2 | 5 |  | |
| 28 |   | Robert Florin MateiR. Matei |   | Ala | 2 | 2 |  | Rumanía | 
| 29 |   | Sirilo Tadeus Kardozo FiloCirilo | Pívot | 2 | 4 |  | Rusia | |
| 30 |   | AgustoAugusto |   | Pívot | 1 | 2 |  | Azerbaiyán | 
| 31 |   | Alen FeticFetic |   | Cierre | 1 | 3 |  | Eslovenia | 
| 32 |   | Alexander FukinFukin |   | Ala | 1 | 5 |  | Rusia | 
| 33 |   | AmadeuAmadeu |   | Pívot | 1 | 2 |  | |
| 34 |   | Arnaldo Augusto Rodrigues PereiraArnaldo |   | Ala | 1 | 5 |  | Portugal | 
| 35 |   | Carlos Ortiz JiménezOrtiz |   | Cierre | 1 | 4 |  | FC Barcelona Alusport | 
| 36 |   | Daniel Arnaldo GiassonGiasson |   | Cierre | 1 | 0 |  | |
| 37 |   | Dario MarinovicMarinovic |   | Ala | 1 | 3 |  | |
| 38 |   | Dmytro SorokinD. Sorokin |   | Pívot | 1 | 3 |  | |
| 39 |   | EduEdu |   | Ala | 1 | 2 |  | Azerbaiyán | 
| 40 |   | Emil Andrei RaducuEmil |   | Cierre | 1 | 2 |  | 
