Segunda División
										
						
																																		
										
														
									 
					Del 15-09-2017 al 28-04-2018
						 
					| Rank. | Nac. | Pos. |   | PJ | Equipo actual | |||
| 121 |   | Francisco Javier Liria RodriguezJavi Liria |   | Pívot | 4 | 10 |  | Manzanares FS | 
| 122 |   | Ismael López LozanoIsmael |   | Pívot | 4 | 13 |  | Noia Portus Apostoli | 
| 123 |   | Iván Quintín MayoralIván Quintín |   | Cierre | 4 | 27 |  | FS Valdepeñas | 
| 124 |   | Javier Lizana GarcíaJavi Lizana |   | Ala | 4 | 27 |  | Software DELSOL Mengíbar | 
| 125 |   | José Crispín Arriaza LeivaCrispi |   | Cierre | 4 | 35 |  | CD UMA Antequera | 
| 126 |   | José Manuel López GarcíaJosé López |   | Cierre | 4 | 30 |  | Software DELSOL Mengíbar | 
| 127 |   | José Manuel Martínez MarínJosema |   | Cierre | 4 | 26 |  | |
| 128 |   | Manuel Diz Sánchez CruzatManu Diz |   | Ala | 4 | 25 |  | C. Móstoles | 
| 129 |   | Manuel Piqueras DóleraPiqueras |   | Cierre | 4 | 9 |  | Palma Futsal | 
| 130 |   | Rodrigo López HerrerosRodrigo |   | Ala | 4 | 14 |  | Noia Portus Apostoli | 
| 131 |   | Samuel Lastra OñoroSamu Lastra |   | Ala | 4 | 13 |  | Noia Portus Apostoli | 
| 132 |   | Thiago Marques AlcantaraThiago |   | Pívot | 4 | 23 |  | Itea Córdoba CF Futsal | 
| 133 |   | Abel Martínez YusteCastilla |   | Cierre | 3 | 29 |  | Prone Lugo F.S. | 
| 134 |   | Alejandro Casal GarcíaÁlex |   | Pívot | 3 | 21 |  | Noia Portus Apostoli | 
| 135 |   | Antonio Cámara TovarCámara |   | Cierre | 3 | 29 |  | ElPozo Ciudad de Murcia | 
| 136 |   | Antonio Jesús Sánchez GarcíaNegro |   | Cierre | 3 | 21 |  | O Parrulo Ferrol | 
| 137 |   | Cristian Ramos OrtasCristian |   | Portero | 3 | 20 |  | Software DELSOL Mengíbar | 
| 138 |   | David Yera LorenYera |   | Ala | 3 | 22 |  | Ríos Renovables Zaragoza | 
| 139 |   | Genís Tena MonterdeGenís |   | Cierre | 3 | 11 |  | Bisontes Castellón | 
| 140 |   | Ignacio Caballero OrejuelaNacho Caballero |   | Ala | 3 | 17 |  | 
