Calendario Segunda División Grupo 1
Competiciones
Primera División: del 12 de Octubre de 2024 al 25 de Mayo de 2025
Segunda División: del 21 de Septiembre de 2024 al 11 de Mayo de 2025
Supercopa: del 6 de Enero de 2024 al 7 de Enero de 2024
Copa de SM El Rey: del 29 de Octubre de 2024 al 18 de Mayo de 2025
Primera División | |
Segunda División | |
Supercopa | |
Copa de SM El Rey |
*Los días marcados pueden variar en función de lo que establezcan las televisiones
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1ª vuelta
Del Sábado, 17 de Octubre de 2020
al Martes, 08 de Diciembre de 2020
Jornada 1
17-27 Oct20
Barça B | 6 - 3 | Alzira FS |
ElPozo Ciudad de Murcia | 4 - 2 | Full Energía Zaragoza |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 4 - 2 | CD El Ejido Futsal |
Atlético Mengíbar FS | 5 - 4 | Elche CF |
Jornada 2
03-24 Ene21
Full Energía Zaragoza | 5 - 4 | Atlético Mengíbar FS |
Alzira FS | 5 - 3 | ElPozo Ciudad de Murcia |
CD El Ejido Futsal | 5 - 3 | Bisontes Castellón FS |
Elche CF | 3 - 6 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Jornada 3
16-22 Dic20
Barça B | 6 - 8 | CD El Ejido Futsal |
Bisontes Castellón FS | 6 - 6 | Elche CF |
Atlético Mengíbar FS | 4 - 2 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Full Energía Zaragoza | 5 - 2 | Alzira FS |
Jornada 4
07 Nov20
Alzira FS | 6 - 2 | Atlético Mengíbar FS |
CD El Ejido Futsal | 5 - 3 | ElPozo Ciudad de Murcia |
Elche CF | 2 - 6 | Barça B |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 2 - 2 | Bisontes Castellón FS |
Jornada 5
14 Nov20
Full Energía Zaragoza | 11 - 5 | CD El Ejido Futsal |
ElPozo Ciudad de Murcia | 1 - 3 | Elche CF |
Barça B | 2 - 2 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Atlético Mengíbar FS | 2 - 3 | Bisontes Castellón FS |
Jornada 6
21 Nov20
CD El Ejido Futsal | 4 - 1 | Alzira FS |
Elche CF | 2 - 9 | Full Energía Zaragoza |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 2 - 2 | ElPozo Ciudad de Murcia |
Bisontes Castellón FS | 4 - 1 | Barça B |
Jornada 7
28 Nov20
Alzira FS | 4 - 3 | Elche CF |
Full Energía Zaragoza | 3 - 3 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
ElPozo Ciudad de Murcia | 2 - 2 | Bisontes Castellón FS |
Atlético Mengíbar FS | 2 - 3 | Barça B |
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2ª vuelta
Del Sábado, 12 de Diciembre de 2020
al Domingo, 21 de Febrero de 2021
Jornada 10
12 Dic20
Full Energía Zaragoza | 3 - 4 | ElPozo Ciudad de Murcia |
Alzira FS | 1 - 2 | Barça B |
CD El Ejido Futsal | 3 - 3 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Elche CF | 3 - 2 | Atlético Mengíbar FS |
Jornada 11
19 Dic20
Atlético Mengíbar FS | 4 - 3 | Full Energía Zaragoza |
ElPozo Ciudad de Murcia | 2 - 2 | Alzira FS |
Bisontes Castellón FS | 2 - 1 | CD El Ejido Futsal |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 2 - 0 | Elche CF |
Jornada 12
02-30 Feb21
Alzira FS | 2 - 2 | Full Energía Zaragoza |
CD El Ejido Futsal | 3 - 2 | Barça B |
Elche CF | 2 - 2 | Bisontes Castellón FS |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 0 - 2 | Atlético Mengíbar FS |
Jornada 13
16-03 Ene21
Atlético Mengíbar FS | 4 - 2 | Alzira FS |
ElPozo Ciudad de Murcia | 1 - 4 | CD El Ejido Futsal |
Barça B | 7 - 1 | Elche CF |
Bisontes Castellón FS | 2 - 5 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Jornada 14
06-16 Feb21
CD El Ejido Futsal | 4 - 7 | Full Energía Zaragoza |
Elche CF | 20:00 | ElPozo Ciudad de Murcia |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 5 - 4 | Barça B |
Bisontes Castellón FS | 2 - 2 | Atlético Mengíbar FS |
Jornada 15
30 Ene21
Alzira FS | 3 - 7 | CD El Ejido Futsal |
Full Energía Zaragoza | 3 - 3 | Elche CF |
ElPozo Ciudad de Murcia | 2 - 2 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Barça B | 2 - 4 | Bisontes Castellón FS |
Jornada 16
06 Feb21
Elche CF | 5 - 2 | Alzira FS |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 3 - 2 | Full Energía Zaragoza |
Bisontes Castellón FS | 4 - 4 | ElPozo Ciudad de Murcia |
Barça B | 2 - 2 | Atlético Mengíbar FS |